| Talle | Largo | Cintura | Cintura Estirada | Ancho Pierna |
|---|---|---|---|---|
| S | 101 | 37 | 45 | 34 |
| M | 103 | 39 | 47 | 37 |
| L | 106 | 42 | 49 | 42 |
| Talle | Largo | Ancho | Manga + Hombro |
|---|---|---|---|
| S | 60 | 60 | 75 |
| M | 64 | 65 | 80 |
| L/XL | 68 | 70 | 85 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros aproximados.
| Talle | Largo | Ancho | Manga + Hombro |
|---|---|---|---|
| S | 60 | 60 | 74 |
| M | 64 | 65 | 76 |
| L/XL | 68 | 70 | 80 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros aproximados.
| Talle | Largo | Cintura | Cintura Estirada | Ancho Pierna |
|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 38 | 53 | 38 |
| M | 103 | 40 | 54 | 40 |
| L | 106 | 42 | 56 | 42 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros aproximados.
| Talle | Largo | Ancho | Manga + Hombro |
|---|---|---|---|
| S | 65 | 62 | 70 |
| M | 69 | 65 | 74 |
| L/XL | 73 | 68 | 78 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros aproximados.
| Talle | Largo | Ancho | Manga + Hombro |
|---|---|---|---|
| S | 68 | 67 | 70 |
| M | 71 | 70 | 74 |
| L/XL | 74 | 73 | 78 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros aproximados.
| Talle | Largo | Ancho | Manga + Hombro |
|---|---|---|---|
| S | 66 | 61 | 76 |
| M | 68 | 62 | 74 |
| L/XL | 70 | 63 | 78 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros aproximados.
| Talle | Largo | Ancho | Manga + Hombro |
|---|---|---|---|
| S/M | 64 | 61 | 76 |
| L/XL | 66 | 63 | 81 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros aproximados.
| Talle | Largo | Cintura | Cintura Estirada | Ancho Pierna |
|---|---|---|---|---|
| S | 102 | 36 | 53 | 38 |
| M | 104 | 38 | 54 | 38 |
| L | 106 | 40 | 56 | 40 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros aproximados
| Talle | Largo | Ancho siza | Manga + Hombro |
|---|---|---|---|
| S | 70 | 61 | 84 |
| M | 71 | 63 | 85 |
| L/XL | 73 | 65 | 86 |
| Talle | Largo | Ancho | Manga + Hombro |
|---|---|---|---|
| S | 63 | 60 | 75 |
| M | 67 | 65 | 80 |
| L/XL | 70 | 70 | 85 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros aproximados.
| Talle | Largo | Cintura Ajustable | Cadera | Entrepierna |
|---|---|---|---|---|
| S | 107 | 42 | 61 | 37 |
| M | 109 | 43 | 62 | 38 |
| L | 111 | 44 | 63 | 39 |
| XL | 113 | 45 | 64 | 40 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros aproximados.
| Talle | Largo | Ancho | Manga + Hombro |
|---|---|---|---|
| S | 66 | 55 | 48 |
| M | 68 | 58 | 49 |
| L/XL | 70 | 61 | 51 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros aproximados.
| Talle | Largo | Ancho | Manga + Hombro |
|---|---|---|---|
| S | 64 | 56 | 48 |
| M | 67 | 62 | 50 |
| L/XL | 70 | 65 | 52 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros aproximados.
| Talle | Largo | Ancho | Manga + Hombro |
|---|---|---|---|
| S | 64 | 60 | 50 |
| M | 66 | 62 | 52 |
| L | 68 | 65 | 53 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros aproximados.
| Talle | Largo | Cintura | Cintura Estirada | Ancho Pierna |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 36 | 46 | 36 |
| M | 48 | 37 | 48 | 37 |
| L | 50 | 38 | 50 | 38 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros aproximados.
| Talle | Largo | Cintura | Cintura Estirada | Ancho Pierna |
|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 36 | 44 | 31 |
| M | 46 | 37 | 46 | 32 |
| L | 48 | 38 | 48 | 33 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros aproximados.
| Talle | Largo | Cintura | Cintura Estirada | Ancho Pierna |
|---|---|---|---|---|
| S | 52 | 35 | 48 | 34 |
| M | 56 | 39 | 52 | 35 |
| L | 58 | 41 | 54 | 36 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros aproximados.
Largo Bermuda aplica unicamente en el Pantalon 43-P negro.
| Talle | Largo | Cintura | Cintura Estirada | Largo Bermuda |
|---|---|---|---|---|
| S | 98 | 37 | 48 | 51 |
| M | 102 | 38 | 49 | 52 |
| L | 106 | 39 | 50 | 53 |
| XL | 112 | 42 | 52 | 54 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros aproximados.
| Talle | Largo | Ancho | Manga + Hombro |
|---|---|---|---|
| S | 61 | 62 | 75 |
| M | 64 | 67 | 80 |
| L/XL | 68 | 72 | 85 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros aproximados.
| Talle | Largo | Ancho | Manga + Hombro |
|---|---|---|---|
| S | 70 | 58 | 77 |
| M | 73 | 61 | 80 |
| L/XL | 80 | 68 | 85 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros aproximados.
| Talle | Largo | Ancho | Manga + Hombro |
|---|---|---|---|
| S | 67 | 58 | 50 |
| M | 69 | 63 | 52 |
| L | 71 | 65 | 53 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros aproximados.
| Talle | Largo | Ancho | Manga + Hombro |
|---|---|---|---|
| S | 71 | 55 | 48 |
| M | 73 | 58 | 49 |
| L/XL | 75 | 61 | 51 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros aproximados.
| Talle | Largo | Ancho | Manga + Hombro |
|---|---|---|---|
| S | 68 | 55 | 48 |
| M | 71 | 58 | 49 |
| L/XL | 75 | 61 | 51 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros aproximados.
| Talle | Largo | Ancho |
|---|---|---|
| S | 73 | 55 |
| M | 76 | 58 |
| L/XL | 80 | 61 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros aproximados.
| Talle | Largo | Ancho | Manga + Hombro |
|---|---|---|---|
| S | 44 | 51 | 48 |
| L | 46 | 58 | 51 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros aproximados.