Talle | Largo | Ancho | Manga + Hombro |
---|---|---|---|
S | 66 | 55 | 48 |
M | 68 | 58 | 49 |
L/XL | 70 | 61 | 51 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros aproximados.
Talle | Largo | Ancho | Manga + Hombro |
---|---|---|---|
S | 62 | 55 | 46 |
M | 64 | 60 | 48 |
L/XL | 66 | 65 | 51 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros aproximados.
Talle | Largo | Ancho | Manga + Hombro |
---|---|---|---|
S | 64 | 56 | 48 |
M | 67 | 62 | 50 |
L/XL | 70 | 65 | 52 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros aproximados.
Talle | Largo | Ancho | Manga + Hombro |
---|---|---|---|
S | 64 | 60 | 50 |
M | 66 | 62 | 52 |
L | 68 | 65 | 53 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros aproximados.
Talle | Largo | Cintura | Cintura Estirada | Ancho Pierna |
---|---|---|---|---|
S | 46 | 36 | 51 | 36 |
M | 48 | 37 | 52 | 37 |
L | 50 | 38 | 53 | 38 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros aproximados.
Talle | Largo | Cintura | Cintura Estirada | Ancho Pierna |
---|---|---|---|---|
S | 52 | 35 | 48 | 34 |
M | 56 | 39 | 52 | 35 |
L | 58 | 41 | 54 | 36 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros aproximados.
Largo Bermuda aplica unicamente en el Pantalon 43-P negro.
Talle | Largo | Cintura | Cintura Estirada | Largo Bermuda |
---|---|---|---|---|
S | 98 | 37 | 48 | 51 |
M | 102 | 38 | 49 | 52 |
L | 106 | 39 | 50 | 53 |
XL | 112 | 42 | 52 | 54 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros aproximados.
Talle | Largo | Ancho | Manga + Hombro |
---|---|---|---|
S | 68 | 65 | 74 |
M | 70 | 66 | 76 |
L/XL | 72 | 67 | 78 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros aproximados.
Talle | Largo | Ancho | Manga + Hombro |
---|---|---|---|
S | 63 | 60 | 75 |
M | 67 | 65 | 80 |
L/XL | 70 | 70 | 85 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros aproximados.
Talle | Largo | Ancho | Manga + Hombro |
---|---|---|---|
S | 61 | 62 | 75 |
M | 64 | 67 | 80 |
L/XL | 68 | 72 | 85 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros aproximados.
Talle | Largo | Ancho | Manga + Hombro |
---|---|---|---|
S | 60 | 60 | 75 |
M | 64 | 65 | 80 |
L/XL | 68 | 70 | 85 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros aproximados.
Talle | Largo | Ancho | Manga + Hombro |
---|---|---|---|
S | 70 | 58 | 77 |
M | 73 | 61 | 80 |
L/XL | 80 | 68 | 85 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros aproximados.
Largo Bermuda aplica unicamente en el Pantalon 43-P negro.
Talle | Largo | Cintura | Cintura Estirada | Largo Bermuda |
---|---|---|---|---|
S | 98 | 38 | 48 | 51 |
M | 102 | 39 | 49 | 52 |
L/XL | 106 | 40 | 50 | 53 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros aproximados.
Talle | Largo | Ancho | Manga + Hombro |
---|---|---|---|
S | 70 | 58 | 50 |
M | 73 | 63 | 52 |
L | 75 | 65 | 53 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros aproximados.
Talle | Largo | Ancho | Manga + Hombro |
---|---|---|---|
S | 71 | 55 | 48 |
M | 73 | 58 | 49 |
L/XL | 75 | 61 | 51 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros aproximados.
Talle | Largo | Ancho | Manga + Hombro |
---|---|---|---|
S | 68 | 55 | 48 |
M | 71 | 58 | 49 |
L/XL | 75 | 61 | 51 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros aproximados.
Talle | Largo | Ancho | Manga + Hombro |
---|---|---|---|
S/M | 65 | 60 | 76 |
L/XL | 69 | 62 | 81 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros aproximados.
Talle | Largo | Ancho | Manga + Hombro |
---|---|---|---|
S | 70 | 55 | 48 |
M | 73 | 58 | 49 |
L/XL | 80 | 61 | 51 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros aproximados.
Talle | Largo | Ancho |
---|---|---|
S | 73 | 55 |
M | 76 | 58 |
L/XL | 80 | 61 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros aproximados.
Talle | Largo | Ancho | Manga + Hombro |
---|---|---|---|
S | 44 | 51 | 48 |
L | 46 | 58 | 51 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros aproximados.
Talle | Largo | Ancho | Manga + Hombro |
---|---|---|---|
S | 64 | 59 | 76 |
M | 66 | 60 | 78 |
L/XL | 68 | 61 | 80 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros aproximados.
Gratis
CROP TEE MANGAS OVERSIZE - STREETWEAR
* Pinza con ajuste leve al cuerpo.
S: 44cm Largo X 51cm Ancho
L: 46cm Largo X 58cm Ancho
Diseños únicos de autor.
Jersey peinado 24/1
Oversize.
Cuidados de la prenda
* LAVAR CON AGUA FRÍA
Puede ser en lavarropas o a mano, PREFERENTEMENTE A MANO.
Si es lavarropa, evitar el lavado largo, ya que desgasta mucho la prenda. Separar colores claros y oscuros. No dejar en remojo.
Se recomienda lavar la prenda del lado reverso de la tela, asi el desgaste del frente es menor, solo gastando la parte interna de la prenda.
* SECADO EN FRÍO
NO retorcer.
NO se recomienda la secadora ya que es sumamente nociva para la prenda.
Evitar secado al sol.
* NO PLANCHAR LA ESTAMPA
* NO USAR JABÓN EN POLVO
Es totalmente corrosivo y altera tanto la textura como sus dimensiones, haciendo que el tejido pierda suavidad y vers