Talle | Largo | Ancho | Manga + Hombro |
---|---|---|---|
S | 66 | 55 | 48 |
M | 68 | 58 | 49 |
L/XL | 70 | 61 | 51 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros aproximados.
Talle | Largo | Ancho | Manga + Hombro |
---|---|---|---|
S | 62 | 55 | 46 |
M | 64 | 60 | 48 |
L/XL | 66 | 65 | 51 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros aproximados.
Talle | Largo | Ancho | Manga + Hombro |
---|---|---|---|
S | 64 | 56 | 48 |
M | 67 | 62 | 50 |
L/XL | 70 | 65 | 52 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros aproximados.
Talle | Largo | Ancho | Manga + Hombro |
---|---|---|---|
S | 64 | 60 | 50 |
M | 66 | 62 | 52 |
L | 68 | 65 | 53 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros aproximados.
Talle | Largo | Cintura | Cintura Estirada | Ancho Pierna |
---|---|---|---|---|
S | 46 | 36 | 51 | 36 |
M | 48 | 37 | 52 | 37 |
L | 50 | 38 | 53 | 38 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros aproximados.
Talle | Largo | Cintura | Cintura Estirada | Ancho Pierna |
---|---|---|---|---|
S | 52 | 35 | 48 | 34 |
M | 56 | 39 | 52 | 35 |
L | 58 | 41 | 54 | 36 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros aproximados.
Largo Bermuda aplica unicamente en el Pantalon 43-P negro.
Talle | Largo | Cintura | Cintura Estirada | Largo Bermuda |
---|---|---|---|---|
S | 98 | 37 | 48 | 51 |
M | 102 | 38 | 49 | 52 |
L | 106 | 39 | 50 | 53 |
XL | 112 | 42 | 52 | 54 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros aproximados.
Talle | Largo | Ancho | Manga + Hombro |
---|---|---|---|
S | 68 | 65 | 74 |
M | 70 | 66 | 76 |
L/XL | 72 | 67 | 78 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros aproximados.
Talle | Largo | Ancho | Manga + Hombro |
---|---|---|---|
S | 63 | 60 | 75 |
M | 67 | 65 | 80 |
L/XL | 70 | 70 | 85 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros aproximados.
Talle | Largo | Ancho | Manga + Hombro |
---|---|---|---|
S | 61 | 62 | 75 |
M | 64 | 67 | 80 |
L/XL | 68 | 72 | 85 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros aproximados.
Talle | Largo | Ancho | Manga + Hombro |
---|---|---|---|
S | 60 | 60 | 75 |
M | 64 | 65 | 80 |
L/XL | 68 | 70 | 85 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros aproximados.
Talle | Largo | Ancho | Manga + Hombro |
---|---|---|---|
S | 70 | 58 | 77 |
M | 73 | 61 | 80 |
L/XL | 80 | 68 | 85 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros aproximados.
Largo Bermuda aplica unicamente en el Pantalon 43-P negro.
Talle | Largo | Cintura | Cintura Estirada | Largo Bermuda |
---|---|---|---|---|
S | 98 | 38 | 48 | 51 |
M | 102 | 39 | 49 | 52 |
L/XL | 106 | 40 | 50 | 53 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros aproximados.
Talle | Largo | Ancho | Manga + Hombro |
---|---|---|---|
S | 70 | 58 | 50 |
M | 73 | 63 | 52 |
L | 75 | 65 | 53 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros aproximados.
Talle | Largo | Ancho | Manga + Hombro |
---|---|---|---|
S | 71 | 55 | 48 |
M | 73 | 58 | 49 |
L/XL | 75 | 61 | 51 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros aproximados.
Talle | Largo | Ancho | Manga + Hombro |
---|---|---|---|
S | 68 | 55 | 48 |
M | 71 | 58 | 49 |
L/XL | 75 | 61 | 51 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros aproximados.
Talle | Largo | Ancho | Manga + Hombro |
---|---|---|---|
S/M | 65 | 60 | 76 |
L/XL | 69 | 62 | 81 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros aproximados.
Talle | Largo | Ancho | Manga + Hombro |
---|---|---|---|
S | 70 | 55 | 48 |
M | 73 | 58 | 49 |
L/XL | 80 | 61 | 51 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros aproximados.
Talle | Largo | Ancho |
---|---|---|
S | 73 | 55 |
M | 76 | 58 |
L/XL | 80 | 61 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros aproximados.
Talle | Largo | Ancho | Manga + Hombro |
---|---|---|---|
S | 44 | 51 | 48 |
L | 46 | 58 | 51 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros aproximados.
Talle | Largo | Ancho | Manga + Hombro |
---|---|---|---|
S | 64 | 59 | 76 |
M | 66 | 60 | 78 |
L/XL | 68 | 61 | 80 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros aproximados.
Gratis
- Pique (Extra suavidad). Algodón 100%
- Costuras reforzadas y pisadas (Confeccion Premium)
- Diseño único produccion maxima de 1000 prendas exclusivas
- BOXY Fit: El corte perfecto entre oversize y Boxy Fit
S: 64 cm Largo x 56 cm Ancho x 48 Hombro+Manga
M: 67 cm Largo x 62 cm Ancho x 50 Hombro+Manga
L-XL: 70 cm Largo x 65 cm Ancho x 52 Hombro+Manga
El modelo mide 1,75, pesa 72kg y usa talle M
UHHH, llegaste hasta aca y te quedaste con las ganas. Guarda que te quedas sin stock